Ativrushti Nuksan Bharpai 2022 Labharti Yadi Download
महाराष्ट्र राज्यात जून 2022 ते ऑक्टोंबर 2022 या कालावधी मधे विविध भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली,
यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पीकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले,
शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानी बाबत नुकसान भरपाई शासनाकडून देण्याचे जाहिर करण्यात आलेले होते,
शिंदे सरकारणे वाढीव दराने शेतकऱ्यांना नुकसार भरपाई देण्याबाबत जि.आर. सुध्दा काढलेले आहेत.
लाभार्थी याद्या डाऊनलोड करण्याकरीता PDF स्वरूपात खालील टेलिग्राम चॅनल वरती सुध्दा उपलब्ध आहे
https://telegram.me/Tech_With_Rahul
Scheme Name | Ativrushti Nuksan Bharpai 2022 |
State Name | Maharashtra महाराष्ट्र |
Scheme Start Year | 2022 |
Scheme End Year | 2023 |
Scheme Under | State Government Of Maharashtra |
Ativrushti Nuksan Bharpai 2022 List Download | अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2022 यादी डाऊनलोड |
वाढीव दराने आता मिळणारी नुकसान भरपाई
अ.क्र. | बाबत | प्रचलित दर | मदतीचे वाढीव दर |
1. | जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी | रू. 6800-/ प्रति हेक्टर, 2 हेक्टरच्या मर्यादेत | रू. 13600-/ प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत |
2. | बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी | रू. 13,500/- प्रति हेक्टर, 2 हेक्टरच्या मर्यादत | रू. 27,000-/ प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत |
3. | बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत | रू. 18,000/- प्रति हेक्टर, 2 हेक्टरच्या मर्यादत | रू. 36,000-/ प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत |
महाराष्ट्रात जून पासून ऑक्टोबर 2022 या पुर्ण कालावधी मधे
अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी
वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 22.08.2022 नुसार
जिरायत पिके, बागायत पिके, व वहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर अनुक्रमे
- रू.13,600/-,
- रू.27,000/-
- रू.36,000/-
या प्रमाणे एकूण 3 हेक्टर शेतीच्या मर्यादेत देण्यात आलेली आहे.
Ativrushti Nuksan Bharpai 2022 List Download करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याच्या नावासमोरील लिंक वरती क्लिक करा
अ.क्र. | District Name | जिल्ह्याचे नाव | यादी डाऊनलोड लिंक |
---|---|---|---|
1. | Aurangabad | संभाजीनगर | येथे क्लिक करा |
2. | Amravati | अमरावती | येथे क्लिक करा |
3. | Ahemadnagar | अहमदनगर | येथे क्लिक करा |
4. | Akola | अकोला | येथे क्लिक करा |
5. | Beed | बीड | येथे क्लिक करा |
6. | Nagpur | नागपूर | येथे क्लिक करा |
7. | Nandurbar | नंदुरबार | येथे क्लिक करा |
8. | Plaghar | पालघर | येथे क्लिक करा |
9. | Latur | लातूर | येथे क्लिक करा |
10. | Wardha | वर्धा | येथे क्लिक करा |
11. | Buldhana | बुलढाणा | येथे क्लिक करा |
12. | Bhandara | भंडारा | येथे क्लिक करा |
13. | Chandrapur | चंद्रपूर | येथे क्लिक करा |
14. | Dhule | धुळे | येथे क्लिक करा |
15. | Gadchiroli | गडचिरोली | येथे क्लिक करा |
16. | Sangli | सांगली | येथे क्लिक करा |
17. | Ratnagiri | रत्नागिरी | येथे क्लिक करा |
18. | Gondia | गोंदिया | येथे क्लिक करा |
19. | Jalgaon | जळगाव | येथे क्लिक करा |
20. | Satara | सातारा | येथे क्लिक करा |
21. | Thane | ठाणे | येथे क्लिक करा |
22. | Washim | वाशिम | येथे क्लिक करा |
23. | Kolhapur | कोल्हापूर | येथे क्लिक करा |
24. | Pune | पुणे | येथे क्लिक करा |
25. | Yavatmal | यवतमाळ | येथे क्लिक करा |
26. | Solapur | सोलापूर | येथे क्लिक करा |
27. | Raigad | रायगड | येथे क्लिक करा |
28. | Osmanabad | धाराशिव | येथे क्लिक करा |
29. | Nanded | नांदेड | येथे क्लिक करा |
30. | Hingoli | हिंगोली | येथे क्लिक करा |
31. | Parbhani | परभणी | येथे क्लिक करा |
32. | Jalna | जालना | येथे क्लिक करा |
33. | Sindhudurg | सिंधुदुर्ग | येथे क्लिक करा |
34. | Mumbai city | मुंबई शहर | येथे क्लिक करा |
35. | Mumbai Urban | मुंबई उपनगर | येथे क्लिक करा |
36. | Nashik | नाशिक | येथे क्लिक करा |
महाराष्ट्रातील ज्या ज्या तालुक्यातील गावामधे अतिवृष्टी मुळे नुकसान झालेले आहे
त्या त्या गावातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या नवीन निर्देशाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे.
- महसूल विभागा तर्फे तलाठ्याच्या माध्यमातून शेतीपीके नुकसानग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीप्रमाणे याद्या तयार करण्यात आलेल्या आहेत.
- काहि गावातील पंचनामे बाकी असल्याकारणाने तसेच इतर कारणामुळे याद्या तयार झालेल्या नाहीत.
- ज्या गावातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार झालेल्या नाहीत त्यांना मदत हि याद्या बनल्यानंतरच मिळणार आहे.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधे मदतीची रंक्कम जमा करण्यात आलेली आहे.